Minimalne 1 pkt | Średnie 2 pkt | Dobre 3 pkt | Wzorowe 4 pkt | Pkt | |
Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru). | Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis. | Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii. | Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie. | Wymienione wszystkie wymagane informacje,obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru. | 1-4 |
Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej). | Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii. | Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii. | Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu. | Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposуb (eksponaty etc.), widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie. | 1-4 |
Poprawność i jakość wykonania strony(przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych etc.). | Strona nieestetyczna i źle sformatowana, ubogia, brak elementów graficznych. | Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie. | Strona ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy. | Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie. | 1-4 |
Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie). | Całkowity brak współpracy. | Praca indywidualna, mała kolektywność. | Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie. | Doskonała współpraca całej grupy. | 1-4 |
SKALA OCEN
OCENA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
CELUJĄCA | 16-15 |
BARDZO DOBRA | 14-13 |
DOBRA | 12-10 |
DOSTATECZNA | 9-8 |
DOPUSZCZAJĄCA | 7-6 |
NIEDOSTATECZNA | 5-0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz